三政规〔2025〕3号
各县(市、区)人民政府,城乡一体化示范区、经济开发区、现代服务业开发区管理委员会,市人民政府有关部门:
为保障国家建设用地需求,切实维护被征地群众合法权益,按照《河南省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》《河南省人民政府关于公布征收集体土地地上附着物和青苗最低补偿标准的通知》(豫政文〔2025〕16号)等有关规定,结合我市经济社会发展情况,市人民政府决定,对三门峡市征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准进行调整。现就有关事项通知如下:
一、集体土地地上附着物和青苗补偿标准见附件。
二、本标准未涵盖的补偿类型可参照相近情况进行补偿,不能参照的,由征收主体和被补偿主体协商确定,经协商无法达成一致意见的,可委托具备相应资质的第三方进行评估确定。
三、自征收土地预公告发布之日起,在拟征收范围内抢建、抢栽、抢种的地上附着物和青苗,一律不予补偿。
四、本标准适用于三门峡市城区,即湖滨区、陕州区、城乡一体化示范区、经济开发区、现代服务业开发区辖区范围。各县(市)人民政府可根据实际,自行决定按照本标准执行或参考本标准制定适合本辖区的地上附着物和青苗补偿标准。
五、本标准自印发之日起执行。2025年9月1日后实施土地征收的,按本标准执行。
附件:1.青苗类补偿标准
2.林木类补偿标准
3.建筑物类补偿标准
4.构筑物类补偿标准
5.其他附着物类补偿标准
2025年9月19日
附件1
青苗类补偿标准
类 别 | 附着物名称 | 单 位 | 补偿标准 | 备 注 |
粮食作物 | 小麦、玉米、水稻、高粱、红薯、大豆、谷子等 | 元/亩 | 1400 | |
经济作物 | 花生、芝麻、油菜等油料作物,棉花、烟叶、糖料等 | 元/亩 | 1600 | |
蔬菜瓜类 | 白菜、萝卜、生菜、芹菜、菠菜、葱、蒜、香菜、土豆、西瓜、香瓜、草莓等 | 元/亩 | 2200 |
附件2
林木类补偿标准
类 别 | 附着物 名称 | 规格及特征 | 单 位 | 补偿标准(元) | 备 注 |
乔木类 | 香樟、雪松、油松、火炬松、杉木、柏树、辛夷、白皮松、银杏等 | 胸径≤5厘米 | 元/株 | 15 | 1.胸径是指树木主干离地表面1.3米处的直径。 2.国家级、省级重点保护植物及珍贵树种一般采取保留补偿方式,保护植物及珍贵树种参考《国家重点保护野生植物名录》《河南省乡土树种、珍贵树种、固碳能力强树种名录》。 3.类似树种可参照此标准执行。 |
5厘米<胸径≤10厘米 | 元/株 | 30 | |||
10厘米<胸径≤15厘米 | 元/株 | 62 | |||
15厘米<胸径≤20厘米 | 元/株 | 112 | |||
20厘米<胸径≤25厘米 | 元/株 | 172 | |||
25厘米<胸径≤30厘米 | 元/株 | 256 | |||
胸径>30厘米 | 元/株 | 366 | |||
杨树、柳树、刺槐、榆树、香椿、臭椿、梧桐、构树等 | 胸径≤5厘米 | 元/株 | 10 | ||
5厘米<胸径≤10厘米 | 元/株 | 22 | |||
10厘米<胸径≤15厘米 | 元/株 | 40 | |||
15厘米<胸径≤20厘米 | 元/株 | 70 | |||
20厘米<胸径≤25厘米 | 元/株 | 100 | |||
乔木类 | 杨树、柳树、刺槐、榆树、香椿、臭椿、梧桐、构树等 | 25厘米<胸径≤30厘米 | 元/株 | 145 | 1.胸径是指树木主干离地表面1.3米处的直径。 2.国家级、省级重点保护植物及珍贵树种一般采取保留补偿方式,保护植物及珍贵树种参考《国家重点保护野生植物名录》《河南省乡土树种、珍贵树种、固碳能力强树种名录》。 3.类似树种可参照此标准执行。 |
胸径>30厘米 | 元/株 | 190 | |||
灌木类 | 石楠、黄杨、海桐、南天竹等 | 冠径≤20厘米 | 元/株 | 6.5 | 1.冠径指植冠的直径,系苗木冠丛的最大幅度和最小幅度之间的平均直径。 2.国家级、省级重点保护植物及珍贵树种一般采取保留补偿方式,保护植物及珍贵树种参考《国家重点保护野生植物名录》《河南省乡土树种、珍贵树种、固碳能力强树种名录》。 3.类似树种可参照此标准执行。 |
20厘米<冠径≤50厘米 | 元/株 | 16 | |||
50厘米<冠径≤80厘米 | 元/株 | 28 | |||
80厘米<冠径≤100厘米 | 元/株 | 52 | |||
100厘米<冠径≤120厘米 | 元/株 | 65 | |||
120厘米<冠径≤150厘米 | 元/株 | 85 | |||
冠径>150厘米 | 元/株 | 120 | |||
灌木类 | 白蜡条、荆条、紫槐 | 每墩曲条≤20根 | 元/墩 | 13.5 | 1.冠径指植冠的直径,系苗木冠丛的最大幅度和最小幅度之间的平均直径。 2.国家级、省级重点保护植物及珍贵树种一般采取保留补偿方式,保护植物及珍贵树种参考《国家重点保护野生植物名录》《河南省乡土树种、珍贵树种、固碳能力强树种名录》。 3.类似树种可参照此标准执行。 |
每墩曲条>20根 | 元/墩 | 22 | |||
桑叉 | 10≤每墩曲条≤20根 | 元/墩 | 76 | ||
黄杨球 | 10≤每墩曲条≤20根 | 元/墩 | 4 | ||
风景园林类观赏性地被植物 | 鸢尾、麦冬、葱兰、红花醡浆草等 | 元/平方米 | 20 | 类似树种可参照此标准执行。 | |
果树类 | 鲜果类 | 产前期(1年<树龄≤3年) | 元/株 | 45 | 1.果树每亩最多补偿111株。 2.未涵盖的果树类可参照此标准执行。 3.鲜果类主要包括苹果、桃、李、杏、梨、樱桃、石榴、枣、柿子等树种。 4.产前期为未结果期,大树移植2年内均按产前期对待。 |
始产期(3年<树龄≤5年) | 元/株 | 155 | |||
盛果前期(5年<树龄≤7年) | 元/株 | 290 | |||
盛果期(7年<树龄≤35年) | 元/株 | 420 | |||
衰老期(树龄>35年) | 元/株 | 180 | |||
果树类 | 干果类 | 产前期(1年<树龄≤3年) | 元/株 | 50 | 1.果树每亩最多补偿111株。 2.未涵盖的果树类可参照此标准执行。 3.干果类主要包括核桃、板栗等树种。 4.产前期为未结果期,大树移植2年内均按产前期对待。 |
始产期(3年<树龄≤5年) | 元/株 | 180 | |||
盛果前期(5年<树龄≤7年) | 元/株 | 420 | |||
盛果期(7年<树龄≤40年) | 元/株 | 560 | |||
衰老期(树龄>40年) | 元/株 | 380 | |||
葡萄 | 产前期(树龄≤1年) | 元/株 | 12 | 1.含葡萄架补偿。 2.没有葡萄架的按苗圃价格补偿。 3.每亩最多补偿330株。 | |
始产期(1年<树龄≤3年) | 元/株 | 55 | |||
盛果期(3年<树龄≤15年) | 元/株 | 120 | |||
衰老期(树龄>15年) | 元/株 | 85 | |||
药材类 | 板蓝根、红花、山药、地黄、菊花、血参、远志、牛蒡根等 | 元/亩 | 3000 | ||
天麻、夏枯草、黄姜、黄芩、丹参、艾草、桔梗、川地龙等 | 元/亩 | 5500 | |||
枸杞、连翘、金银花、杜仲、山茱萸、皂角等 | 树龄≤3年 | 元/亩 | 4500 | ||
3年<树龄≤7年 | 元/亩 | 6500 | |||
树龄>7年 | 元/亩 | 8500 | |||
花卉类 | 迎春、玫瑰、栀子花、茉莉、兰花、杜鹃花等 | 株高≤1米 | 元/株 | 12 | |
1米<株高≤2米 | 元/株 | 20 | |||
2米<株高≤3米 | 元/株 | 40 | |||
3米<株高≤4米 | 元/株 | 70 | |||
株高>4米 | 元/株 | 130 | |||
紫荆花 | 株高≤1米 | 元/株 | 11 | ||
1米<株高≤2米 | 元/株 | 22 | |||
2米<株高≤3米 | 元/株 | 42 | |||
株高>3米 | 元/株 | 85 | |||
月季、牡丹、芍药等 | 株龄≤3年 | 元/株 | 12 | ||
株龄>3年 | 元/株 | 28 | |||
花卉类 | 桂花树、玉兰树等 | 胸径≤2厘米 | 元/株 | 22 | 胸径是指树木主干离地表面1.3米处的直径。 |
2厘米<胸径≤3厘米 | 元/株 | 40 | |||
3厘米<胸径≤4厘米 | 元/株 | 65 | |||
4厘米<胸径≤5厘米 | 元/株 | 95 | |||
5厘米<胸径≤6厘米 | 元/株 | 145 | |||
胸径>6厘米 | 元/株 | 210 | |||
梅花、樱花等 | 地径≤2厘米 | 元/株 | 12 | 地径是指树(苗)干靠近地表面处的直径,一般是地面以上20厘米。 | |
2厘米<地径≤3厘米 | 元/株 | 17 | |||
3厘米<地径≤4厘米 | 元/株 | 22 | |||
4厘米<地径≤5厘米 | 元/株 | 38 | |||
5厘米<地径≤6厘米 | 元/株 | 65 | |||
6厘米<地径≤7厘米 | 元/株 | 85 | |||
地径>7厘米 | 元/株 | 110 | |||
其他 | 苗圃 | 苗龄≤1年 | 元/亩 | 4150 | |
1年<苗龄≤2年 | 元/亩 | 6600 | |||
苗龄>2年 | 元/亩 | 10500 | |||
茶园 | 树龄≤3年 | 元/亩 | 7000 | ||
3年<树龄≤7年 | 元/亩 | 10000 | |||
树龄>7年 | 元/亩 | 15000 | |||
竹子 | 米径≤1厘米 | 元/亩 | 1500 | 米径是指树木距地面1米高处的树干直径。 | |
1厘米<米径≤3厘米 | 元/亩 | 2500 | |||
米径>3厘米 | 元/亩 | 4500 | |||
花椒 | 树龄≤3年 | 元/株 | 16 | 每亩最多补偿330株。 | |
3年<树龄≤7年 | 元/株 | 40 | |||
树龄>7年 | 元/株 | 70 | |||
其他 | 紫薇、木槿等 | 冠径≤20厘米 | 元/株 | 5 | 冠径指植冠的直径,是苗木冠丛的最大幅度和最小幅度之间的平均直径。 |
20厘米<冠径≤50厘米 | 元/株 | 10 | |||
50厘米<冠径≤80厘米 | 元/株 | 20 | |||
80厘米<冠径≤100厘米 | 元/株 | 35 | |||
100厘米<冠径≤120厘米 | 元/株 | 55 | |||
120厘米<冠径≤150厘米 | 元/株 | 90 | |||
冠径>150厘米 | 元/株 | 120 | |||
附件3
建筑物类补偿标准
类别 | 附着物 名称 | 规格及特征 | 单 位 | 补偿标准 (元) | 备 注 | |
居住房屋 | 简易房 | 板房 | 元/平方米 | 220 | 轻钢骨架,轻质板材围护。 | 简易房一般指短期临时使用的房屋,不是长期或永久居住的房屋。 |
彩钢房 | 元/平方米 | 240 | 正规彩钢房(墙面、屋顶采用复合保温彩钢板),水泥地面。 | |||
土木结构 房屋 | 土木一等 | 元/平方米 | 440 | 结构为外墙三面土墙,有部分砖石砌墙,房屋层高大于或等于2.8米且房内带木楼板,瓦顶。 | ||
土木二等 | 元/平方米 | 370 | 结构为外墙三面土墙,有部分砖石砌墙,房内无木楼板或房屋层高小于2.8米,瓦顶。 | |||
框架结构 房屋 | 框架一等 | 元/平方米 | 900 | 钢筋混凝土框架,现浇混凝土楼板地面,铁门或防盗门,铝合金窗装防盗网或防盗窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为干粘石、马赛克或条砖,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖、普通卫生洁具。 | 1.混凝土雨搭将面积折半按砖混结构三级620元/平方米补偿; | |
居住房屋 | 框架结构 房屋 | 框架二等 | 元/平方米 | 850 | 钢筋混凝土框架,现浇混凝土楼板地面,铁门或木门,铝合金窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为涂料,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖、普通卫生洁具。 | 1.混凝土雨搭将面积折半按砖混结构三级620元/平方米补偿; |
框架三等 | 元/平方米 | 790 | 钢筋混凝土框架,现浇混凝土楼板地面,木门窗,内外墙面涂料,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖、普通卫生洁具。 | |||
砖混结构 房屋 | 砖混一等 | 元/平方米 | 720 | 240砖墙,铁门或防盗门,铝合金窗装防盗网或防盗窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为涂料,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖、普通卫生洁具。 | ||
居住房屋 | 砖混结构 房屋 | 砖混二等 | 元/平方米 | 660 | 240砖墙,铁门或木门,铝合金窗,内墙面及天棚刮腻子,地面铺瓷砖,外墙面为涂料,层高3.5米以下、2.9米以上,水电设施到位,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖、普通卫生洁具。 | 1.混凝土雨搭将面积折半按砖混结构三级620元/平方米补偿; |
砖混三等 | 元/平方米 | 620 | 120或240砖墙,木门窗,内外墙面批灰,层高4.0米以下,檐高2.9米以上,水电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖、普通卫生洁具。 | |||
砖木结构 房屋 | 砖木一等 | 元/平方米 | 560 | 240砖墙,木屋架,木檩条承重,小青瓦或机制瓦屋面,内墙面及顶棚刮腻子,木门窗,内外墙批灰,层高4.0米以下,檐高2.9米以上,水电设施到位,厨房、卫生间配套,厨房、卫生间地面铺马赛克或防滑砖、墙面贴墙砖、普通卫生洁具。 | ||
砖木二等 | 元/平方米 | 520 | 120或240砖墙混合,木屋架,木檩条承重,小青瓦或机制瓦屋面,木门窗,内外墙批灰,层高3.5米以下,檐高2.9米以上,水电设施到位,有厨房或卫生间。 | |||
居住房屋 | 砖木结构 房屋 | 砖木三等 | 元/平方米 | 470 | 120砖墙,木屋架,木檀条承重,小青瓦或机制瓦屋面,木门窗,内外墙批灰,层高3.5米以下,檐高2.9米以上,水电设施到位,有厨房或卫生间。 | |
宅基地地基带圈梁(房屋未建) | 宅基地地基带圈梁(房屋未建) | 元/平方米 | 100 | 带有地下室,每平方米增加55元拆迁补助费。 | ||
宅基地地基不带圈梁(房屋未建) | 宅基地地基不带圈梁(房屋未建) | 元/平方米 | 65 | 带有地下室,每平方米增加60元拆迁补助费。 | ||
厕所房 | 石棉瓦顶 | 元/平方米 | 85 | 不在居住房屋主体内的独立厕所房,含厕所配套设施。 | ||
砖木结构 | 元/平方米 | 210 | ||||
砖混结构 | 元/平方米 | 260 | ||||
非居住房屋 | 生产性用房 | 彩钢结构 | 元/平方米 | 240 | 正规彩钢(墙面、屋顶采用复合保温彩钢板),地面干铺或水泥硬化,塑钢、铝合金门窗。 | 1.一般指用于工业、农业、养殖生产等方面的非居住型用房。 2.四面墙、地面硬化、内外墙粉刷、屋顶防水、门窗齐全、净高2.8米以上。 3.高度4米以上(檐高)每增加1米增加50元/平方米补偿。 |
砖木结构 | 元/平方米 | 370 | 石灰砂浆砌筑240砖墙,木屋架,木檩条,青瓦屋面,地面干铺或水泥硬化,一般木门窗或塑钢、铝合金门窗。 | |||
砖混结构 | 元/平方米 | 550 | 混合砂浆砌筑240砖墙,混凝土圈梁,预制板或现浇顶层,地面干铺或水泥硬化,一般木门窗或塑钢、铝合金门窗。 | |||
机井房、看守房 | 一级 | 元/平方米 | 340 | 结构为砖混,屋顶为彩钢顶、瓦顶或油毡顶,内外无粉刷,房屋净高大于或等于2.8米。净高小于2.8米的参照机井房、看守房二级标准执行。 | ||
二级 | 元/平方米 | 285 | 结构为砖木,屋顶为彩钢顶、瓦顶或油毡顶,房屋净高大于或等于2.8米。净高小于2.8米的参照机井房、看守房三级标准执行。 | |||
三级 | 元/平方米 | 185 | 结构为土木,房净高大于或等于2.8米。房屋净高小于2.8米的在机井房、看守房三级标准基础上下调10%。 | |||
非居住房屋 | 仓储用房 | 钢结构, 高≥10米 | 元/平方米 | 380 | 具备良好的防水、防潮、防火、防虫、通风、隔热等条件。 | |
钢结构, 高<10米 | 元/平方米 | 320 | ||||
砖混结构, 高≥10米 | 元/平方米 | 550 | ||||
砖混结构, 高<10米 | 元/平方米 | 440 | ||||
附件4
构筑物类补偿标准
类别 | 附着物 名称 | 规格及特征 | 单 位 | 补偿标准 (元) | 备 注 | |
桥 | 桥类 | 简易桥,桥面宽2—5米 | 元/平方米 | 420 | 按照桥面面积计算。 | |
石拱桥,桥面宽3—8米 | 元/平方米 | 570 | ||||
钢筋混凝土矩形桥板桥面宽6米以上 | 元/平方米 | 1100 | ||||
涵管桥 | 元/个 | 260 | 涵管直径40—100厘米,长2米。 | 按照涵管桥涵管个数进行补偿。 | ||
410 | 涵管直径100—150厘米,长2米。 | |||||
水利设施 | 涵洞 | 石盖板涵跨径≤2米 | 元/米 | 520 | ||
石盖板涵跨径>2米 | 元/米 | 880 | ||||
钢筋混凝土圆管涵 跨径≤2米 | 元/米 | 1300 | ||||
钢筋混凝土圆管涵 跨径>2米 | 元/米 | 1500 | ||||
水利设施 | 渡槽 | 砖、水泥 | 元/立方米 | 155 | ||
干堰 | 砼结构 | 元/平方米 | 230 | |||
浆砌石或石头 | 元/平方米 | 75 | ||||
水渠 | 横断面面积≤0.5平方米 | 元/米 | 55 | |||
0.5平方米<横断面面积≤1平方米 | 元/米 | 105 | ||||
横断面面积>1平方米 | 元/米 | 140 | ||||
水塔 | 砖混结构单独构造,高度不低于15米 | 元/座 | 2600 | |||
土渠 | 横断面面积>1平方米 | 元/米 | 20 | |||
养殖设施 | 猪舍 | 农村简易猪舍 | 元/平方米 | 300 | 1.标准化畜禽舍所在养殖场应生产区、生活区分开,具有饲料加工区和粪污处理区,场区四周建有围墙,畜禽舍可分为开放式、半开放式和密闭式。 2.不具备以上条件的畜禽舍为农村简易畜禽舍。 | |
标准化猪舍 | 元/平方米 | 500 | ||||
禽舍 | 农村简易禽舍 | 元/平方米 | 200 | |||
标准化禽舍 | 元/平方米 | 500 | ||||
羊舍 | 农村简易羊圈 | 元/平方米 | 200 | |||
标准化羊舍 | 元/平方米 | 400 | ||||
牛舍 | 农村简易牛舍 | 元/平方米 | 250 | |||
标准化牛舍 | 元/平方米 | 500 | ||||
养殖设施 | 鱼塘 | 鱼塘一等 | 元/平方米 | 40 | 1.有防渗和护坡。 2.总价=单价×水面面积。 3.包括育苗损失费及土石方工程费。 4.此标准包含增氧、投料设备和引、排水渠设施等配套设施。 | |
鱼塘二等 | 元/平方米 | 30 | 1.只有防渗,没有护坡。 2.总价=单价×水面面积。 3.包括育苗损失费及土石方工程费。 4.此标准包含增氧、投料设备和引、排水渠设施等配套设施。 | |||
鱼塘三等 | 元/平方米 | 15 | 1.没有防渗和护坡。 2.总价=单价×水面面积。 3.包括育苗损失费及土石方工程费。 4.此标准包含增氧、投料设备和引、排水渠设施等配套设施。 | |||
井类 | 机井 | 井深≤50米 | 元/米 | 180 | 1.机井为具备完善的机电设备,利用动力机械驱动水泵提水的封闭水井。 2.无取水许可证的参照同类机井的30%—50%予以补偿,农用井除外。 3.废、枯井按照同类井30%—50%的标准补偿。 4.机井配套及附属设施拆除后归原机井权利人所有。 | |
50米<井深≤100米 | 元/米 | 240 | ||||
井深>100米 | 元/米 | 300 | ||||
水井 | 砖砌井筒井 | 元/眼 | 4200 | 以10米深为标准,深度每增减1米,增减60元。 | ||
土水井 | 元/眼 | 790 | 以10米深为标准,深度每增减1米,增减25元。 | |||
井类 | 水井 | 压水井 | 元/眼 | 840 | 以10米深为标准,包含压机补偿,深度每增减1米,增减25元。 | |
翻水井 | 元/立方米 | 150 | 砖石砌、水泥抹面。 | |||
窑类 | 砖窑 | 轮窑20门 | 元/座 | 105000 | 其他规格的轮窑依据每增减1门增减相应的补偿额度。 | |
老式窑容量30000块 | 元/座 | 10500 | 其他生产能力的老式窑,按生产能力每增减1万块增减相应的补偿额度。 | |||
石灰窑 | 耐火窑 | 元/立方米 | 260 | |||
土窑 | 元/立方米 | 180 | ||||
窑洞类 | 石窑 | 元/平方米 | 250 | 以石为主要建造材料。 | ||
砖窑 | 元/平方米 | 426 | 平地砖石砌筑,以砖为主要建造材料。 | |||
土洞砖石全衬砌筑 | 元/平方米 | 415 | 以泥土为主要建造材料。 | |||
土洞内粉刷常年住人 | 元/平方米 | 315 | 以泥土为主要建造材料。 | |||
土洞破旧不能住人 | 元/平方米 | 165 | 以泥土为主要建造材料。 | |||
苹果库、苹果窑 | 砖混 | 平方米 | 330 | |||
土窑 | 平方米 | 215 | ||||
轻钢 | 平方米 | 265 | 冷库 | |||
窖池类 | 地窖 (红薯窖) | 地窖(红薯窖) | 元/立方米 | 210 | ||
水窖 | 水窖 | 元/立方米 | 500 | 砖石砌,水泥抹面。 | ||
洗衣池、洗菜池 | 洗衣池、洗菜池 | 元/立方米 | 200 | 砖石砌体、水泥面贴瓷片。 | ||
水池 | 硬化水池 | 元/立方米 | 135 | 120砖墙以上,砖石砌体、水泥抹面。 | ||
土坑内套水泥抹面水池、粪池 | 土坑内套水泥抹面水池、粪池 | 元/立方米 | 70 | |||
蓄水池 | 砖混结构 | 元/立方米 | 150 | 有顶盖的蓄水池,按照顶盖60元/平方米补偿。 | ||
全混凝土结构 | 元/立方米 | 220 | ||||
钢混结构 | 元/立方米 | 300 | ||||
化粪池 | 化粪池 | 元/座 | 460 | |||
土坝、土水池 | 土坝、土水池 | 元/立方米 | 15 | |||
沼气池 | 砖混结构 | 元/立方米 | 250 | |||
全混凝土结构 | 元/立方米 | 320 | ||||
温室类 | 温室 | 玻璃温室 | 元/平方米 | 280 | 三面墙体,墙体为砖混墙体或土堆墙体,采光屋面为透光玻璃,配有自动卷帘设备、保温设施及浇水设备。 | 1.塑料膜、保温及浇水设备,每少一层或者一项减20元/平方米。 2.不能或不再使用的按照标准的60%补偿。 |
塑料温室 | 元/平方米 | 120 | 三面墙体,墙体为砖混墙体或土堆墙体,骨架多为竹木结构,顶部覆盖双层塑料膜,有保温设施及浇水设备。 | |||
砼结构温室 | 元/平方米 | 160 | 三面墙体,墙体为砖混墙体或土堆墙体,骨架多为水泥结构,顶部覆盖双层塑料膜,有保温设施及浇水设备。 | |||
钢结构温室 | 元/平方米 | 160 | 三面墙体,墙体为砖混墙体或土堆墙体,骨架多为轻型钢管结构,顶部覆盖双层塑料膜,有保温设施及浇水设备。 | |||
温室类 | 大棚 | 塑料大棚 | 元/平方米 | 24 | 无墙体,竹木骨架,顶部覆盖塑料膜。 | 1.有一面墙体补偿标准增加10元/平方米。 2.增加覆盖塑料膜、保温及浇水设备,每多一项增加10元/平方米。 3.不能或不再使用的按照标准的60%补偿。 |
水泥结构大棚 | 元/平方米 | 56 | 无墙体,水泥杆骨架,顶部覆盖塑料膜。 | |||
钢结构大棚 | 元/平方米 | 72 | 无墙体,轻型钢管骨架,顶部覆盖塑料膜。 | |||
坟墓 | 单棺 | 一墓一棺 | 元/座 | 3000 | 每增加一棺,增加600元。 | |
双棺 | 一墓双棺 | 元/座 | 3600 | |||
附件5
其他附着物类补偿标准
类 别 | 附着物名称 | 规格及特征 | 单 位 | 补偿标准(元) | 备 注 |
道路 | 水泥铺路面 | 元/平方米 | 140 | ||
沥青路面 | 元/平方米 | 95 | 沥青面层厚3厘米,石灰土基层厚15厘米。 | ||
土路 | 元/平方米 | 10 | |||
碎石路 | 元/平方米 | 55 | 一般厂区道路,乡村道路。 | ||
管道 | PVC管 | 10毫米<直径≤40毫米 | 元/米 | 7 | |
40毫米<直径≤110毫米 | 元/米 | 21 | |||
110毫米<直径≤200毫米 | 元/米 | 37 | |||
PPR管 | 15毫米<直径≤25毫米 | 元/米 | 8 | ||
25毫米<直径≤50毫米 | 元/米 | 24 | |||
水泥管 | 直径≤135毫米 | 元/米 | 27 | ||
直径>135毫米 | 元/米 | 42 | |||
管道 | 铸铁管 | 100毫米<直径≤200毫米 | 元/米 | 68 | |
镀锌管 | 15毫米<直径≤20毫米 | 元/米 | 13 | ||
20毫米<直径≤50毫米 | 元/米 | 21 | |||
直径>50毫米 | 元/米 | 37 | |||
围墙 | 栅栏 | 铁艺围墙 | 元/平方米 | 100 | 钢筋、不锈钢焊接。 |
铁护栏 | 元/米 | 50 | |||
木制栅栏 | 元/米 | 20 | |||
砖围墙 | 砌筑墙 | 元/平方米 | 100 | 240砖墙,高2米以上。 | |
土围墙 | 土筑墙 | 元/平方米 | 30 | 高2米以上。 | |
浆石砌护坡 | 浆石砌护坡 | 厚度大于或等于40厘米 | 元/平方米 | 103 | 水泥砂浆砌石(砖),水泥勾缝。 |
生活附属设施 | 地坪 | 混凝土 | 元/平方米 | 65 | 厚度6厘米以上。 |
砖铺地 | 元/平方米 | 35 | |||
门楼 | 按建筑面积 | 元/平方米 | 387 | 含拆迁安装费。 | |
烟囱 | 4米<高度≤10米 | 元/座 | 2050 | ||
生活附属设施 | 院落门 | 木质厚度3厘米及以上 | 元/平方米 | 185 | 含拆迁安装费。 |
木质厚度3厘米以下 | 元/平方米 | 155 | |||
有装饰、正规的铁大门、合金门或钢板门 | 元/平方米 | 220 | |||
不锈钢伸缩门 | 元/平方米 | 150 | |||
太阳能 光伏板 | 屋顶光伏板 | 元/瓦 | 2.2 | 合理年限25年,使用年限≤5年,标准补偿;5年<使用年限≤10年,按标准的80%补偿;使用年限>10年,按标准的60%补偿。 | |
地面光伏板 | 元/瓦 | 2.7 | |||
室内 | 木地板、大理石地板砖 | 元/平方米 | 50 | ||
水磨石 | 元/平方米 | 40 | |||
普通地板砖 | 元/平方米 | 25 | |||
塑格地板 | 元/平方米 | 12 | 地板革材质。 | ||
墙面 | 室内壁纸 | 元/平方米 | 7 | ||
室内壁布 | 元/平方米 | 10 | |||
室内乳胶漆 | 元/平方米 | 7 | 水泥压光粉刷后刷漆。 | ||
生活附属设施 | 墙裙 | 木墙裙 | 元/平方米 | 30 | |
塑料墙裙 | 元/平方米 | 20 | |||
吊顶 | 木吊顶 | 元/平方米 | 60 | ||
集成吊顶 | 元/平方米 | 35 | 铝镁合金材质。 | ||
塑料扣板吊顶 | 元/平方米 | 30 | 轻钢龙骨。 | ||
石膏板扣板吊顶 | 元/平方米 | 12 | |||
相关解读:
《三门峡市人民政府关于印发三门峡市征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准的通知》政策解读材料
图解:三门峡市人民政府关于印发三门峡市征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准的通知
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。填写前,请先点击登录提交按钮,进入相应页面后再填写。之后我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。